機型 | 單位 | UMM-2216W | UMM-2616W | UMM-3216W | UMM-4216W | UMM-2016RW | UMM-2016RWA | UMM-2516RW | UMM-3216RW | UMM-4216RW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | 台面尺寸 | mm | 2000x1400 | 2400x1400 | 3000x1400 | 4000x1400 | 1250x1250X1̊ | 1250x1250X1̊ (雙工位) | 1400x1600X0.001̊ | ||
T型槽 | mm | 22 | 22 | 24 | |||||||
荷重 | kg | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 5000 | 8000 | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 2200 | 2600 | 3200 | 4200 | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 | |
Y軸行程 | mm | 1600(2000) | 1600(2000) | ||||||||
Z軸行程 | mm | 1200(1700) | 1200(1600) | 1200(1700) | |||||||
W軸行程 (滑枕) | mm | 600(800) | 600(800) | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 6000(4000) | 6000(4000) | |||||||
主軸錐度 | 7/24 錐度 ISO.50, BT-50 | 7/24 錐度 ISO.50, BT-50 | |||||||||
距離 | 主軸中心至工作台面尺寸 | mm | 250-1850(2250) | 250-1850(2250) | |||||||
主軸鼻端至工作台中心尺寸 | mm | 200-2000(2500) | 200-2000(2400) | 200-2000 | |||||||
工作台到地面高度 | mm | 1250 | 1250 | ||||||||
進給速率 | X / Y /Z /W軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | |||||||
最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | 0.001 | ||||||||
切削進給 | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | ||||||||
驅動馬達 | 主軸馬達(連續/30分鐘 | kW | 22/26 | 22/26 | |||||||
X / Y /Z / B馬達 | kW | 7/4/4/4/4 | 7/4/4/4/7 | ||||||||
潤滑油裝置 | kW | 0.15 | 0.15 | ||||||||
油壓馬達 | kW | 2.25 | 2.25 | ||||||||
切削液馬達 | kW | 1.62 | 1.62 | ||||||||
鐵屑輸送機 | kW | 0.25 | 0.25 | ||||||||
油冷機汞 | kW | 3.6 | 3.6 | ||||||||
自動換刀裝置 | 刀庫容量 | pieces | (24, 32, 40, 60) | (24, 32, 40, 60) | |||||||
刀具選擇方式 | 0 | 0 | |||||||||
換刀時間(約)(刀對刀) | Sec. | 15 | 15 | ||||||||
刀具(直徑/長度) | mm | 直徑Ø125/Ø250(無相鄰刀)/ 長度 400 | 直徑Ø125/Ø250(無相鄰刀)/ 長度 400 | ||||||||
刀具重量 | kg | 25 | 25 | ||||||||
冷卻和潤滑 | 冷卻液容積 | L | 400 | 400 | |||||||
液壓油容積 | L | 80 | 80 | ||||||||
潤滑油容積 | L | 8 | 8 | ||||||||
一般規格 | 電力需求 | kVA | 55 | 55 | |||||||
空氣壓力 | kg/cm² | 6 | 6 | ||||||||
機械重量 | Ton | 26 | 29 | 31 | 37 | 27 | 31 | 28 | 29 | 30 |
http://www.cncmah.com/Products-2445848.html
https://www.jc35.com/st255207/erlist_391212.html