| 品牌: | 吉林石化 | 
| 所在地: | 江苏 苏州市 | 
| 起订: | ≥1 吨 | 
| 供货总量: | 10 吨 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
详情介绍
| 原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 注塑级,高光泽,通用级 | 外观颜色 | 高光泽、超白 | ||
| 原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 光泽度 | 96 | % | ||
| 白度 | 88 | % | |||
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | ||
| 机械性能 | 冲击强度 | ASTM D-256 | 185 | J/m | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 91 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 112 | R | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2850 | MPa | ||
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 52 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 91 | ℃ | |




 
 



 
 分享
分享











