| 品牌: | 吉林石化 | 
| 所在地: | 江苏 苏州市 | 
| 起订: | ≥1 吨 | 
| 供货总量: | 10 吨 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
详情介绍
| 原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 注塑级,增强级,耐高温,耐磨,高抗冲,通用级 | ||||
| 该料用途 | 办公用品,电器产品,汽车,电子零件 | ||||
| 原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔流指数 | 200℃,5kgf | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | 
| 机械性能 | 冲击强度 | ASTM D-256 | 22 | KJ/m2 | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 420 | kgf/cm2 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 630 | kgf/cm2 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 21000 | kgf/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | R-Scale | ||




 
 



 
 分享
分享











