| 品牌: | 台塑宁波 | 
| 所在地: | 江苏 苏州市 | 
| 起订: | ≥1 吨 | 
| 供货总量: | 10 吨 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
详情介绍
| 原料描述部分 | ||||||
| 规格级别 | 高刚性,高抗冲,耐低温 嵌段共聚注塑 | |||||
| 该料用途 | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 | |||||
| 备注说明 | 嵌段共聚,符合FDA 21 CFR 177.1520规定。高冲击强度、低温脆性优、刚性佳。 | |||||
| 原料技术数据 | ||||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 2 | g/10min | ||
| 收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | |||
| 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 27 | MPa | ||
| 断裂点伸长率 | ISO 527 | 450 | % | |||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R | |||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 1098 | MPa | |||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 50 | kg.cm/cm | ||
| IZOD缺口冲击强度 | -20℃ | ISO 180 | 13 | kg.cm/cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75 | 110 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ISO 306 | 145 | ℃ | |||
| 燃烧性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class | ||




 
 



 
 分享
分享











