| 品牌: | 江森自控阀门有限公司 | 
| 所在地: | 上海 | 
| 起订: | ≥1 台 | 
| 供货总量: | 156 台 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 压力: | 1.6mpa | 
| 规格: | DN50 | 
| 材质: | 球墨铸铁 | 
详情介绍
江森电动蝶阀
	
产品规格及主要数据:
| 公称通径 | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||
| D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
| 50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 | 
| 65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 | 
| 80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 | 
| 100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 | 
| 125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 | 
| 150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 | 
| 200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 | 
| 250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 | 
| 300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 | 
| 350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 | 
| 400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 | 
| 450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 | 
| 500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 | 
| 600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 | 
| 700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 | 
| 800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 | 
| 900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 | 
| 1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 | 
| 1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 | 
| 1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 | 
| 1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 | 
主要技术参数:
| 公称通径 | DN(mm) | 20-1600 | |
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 
| 试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 
| 密封试验 | 0.006 | 1.1 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | ||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 | ||
材质说明:
| 零件名称 | 材 料 | 
| 阀 体 | 各种橡胶 聚四氟 | 
| 蝶 板 | 灰铸铁 球墨铸钢 铸钢 | 
| 密封圈 | 球墨铸钢 铸钢 合金钢 不锈钢 不锈钢及特殊材料 | 
| 阀 杆 | 2Cr13 不锈钢 | 
| 填 料 | O型圈 柔性石墨 | 
蝶阀密封材料选用和适用温度:
| 材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁腈橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氯乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 
| 代号 | X或orj | XA或or JA | Xb或or JB | XC、JC或orF | XD或or JD | XE或or JE | 
| 耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 
| 耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | 
| 适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ | 




 
 



 
 分享
分享











