| 品牌: | 远一阀门 | 
| 所在地: | 上海 | 
| 起订: | ≥1 台 | 
| 供货总量: | 10000 台 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
详情介绍
| 气源球阀主要性能规范及主要零件材料 | 
| 型号 | 名称 | 公称压力 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 主要材料 | 适用温度(℃) | ||||
| 阀体 | 阀座 | 球 | 阀杆 | 填料 | ||||||
| QG·QY1 | 气源球阀 | 1.0 2.5 | 1.5PN | 1.1PN | H62 | 耐酸钢 | 聚四氟乙烯 | 常温 | ||
| QY-1 | 气动管路球阀 | |||||||||
| QY-2 | ||||||||||
| QY-3 | ||||||||||
| QG·Y1 | 卡套式球阀 | 2.5 4.0 6.4 | 碳钢耐酸钢 | 耐酸钢 | 聚四氟乙烯 | -20~200 | ||||
| 
 | ||||||||||
| QG·Y1 | 取压球阀 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| QG·M1 | 压力表球阀 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| Q11SA | 内螺纹球阀 | 柔性石墨 | -40~150 | |||||||
| Q91SA | 异径球阀 | |||||||||
| 主要尺寸 | 
| 型号 | 名称 | 公称通径 | 配管外径 | 结构长度 | 
| QG·QY1 | 气源球阀 | 4、6 | 6、8 | 90 | 
| QY-1 | 气动管路球阀 | 6、8、10 | 66、68、80 | |
| QY-2 | 气动管路球阀 | 6、8、10 | 65、66、67 | |
| QY-3 | 气动管路球阀 | - | 6、8、10 | 65、66、67 | 
| QG·Y1 | 卡套式球阀 | 10 | 12、14 | 130 | 
| QJH·Y1 | 卡套式球阀 | 10、15 | 12、14、18 | 130 | 
| QG·Y1 | 取压球阀 | 10 | 12、14 | 105 | 
| QJH·AY1 | 取压球阀 | 10、15 | 12、14、18 | 105 | 
| QG·M1 | 压力表球阀 | 10 | - | 145 | 
| Qg·M1 | 压力表球阀 | 3 | - | 145 | 
| Q11SA | 内螺纹球阀 | 10、15 | - | 68 | 
| Q91SA | 异径球阀 | 10 | 14 | 100 | 




 
 



 
 分享
分享












