| 品牌: | 合众思壮 | 
| 所在地: | 湖南 长沙市 | 
| 起订: | ≥1 台 | 
| 供货总量: | 999 台 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
详情介绍
合众思壮G950Ⅲ倾斜测量惯导小型化移动站基准站
高精度GNSS接收机-G950III
G950III RTK接收机(惯导RTK)支持北斗三号全星座GNSS卫星接收,配置IMU惯导、全兼容电台等全功能模组,免拆卸电池和PD快充的加持,在保障产品强悍性能的同时,机身重量也得到良好的兼顾。
800个并行通道,支持北斗三号全星座、全频段GNSS卫星接收和解算,初始化性能大幅度提升。Cygnus抗干扰技术,使G950III在复杂电磁环境下具备更优的性能表现,提升用户的作业效率。
自研IMU惯导算法,可实现无感知惯导校准,大角度倾斜测量改正,有效提升RTK采点及放样的作业效率。
	内置eSIM上网
内置eSIM上网服务,产品开机即用。
	顶置UHF接口
UHF电台天线采用顶置接口,电台信号接收能力更强。
	PD协议快充
主机及手簿均采用USB-TypeC接口PD快充,充电速度快,手簿主机通电器通用。
	EPP仪器箱
仪器箱采用新型EPP材质,轻巧便携。
	充电宝供电
G950III支持充电宝外接供电及充电,可利用碎片时间补充电量,降低续航焦虑。
	全键盘测量手簿
P9III搭载8核SoC处理芯片,在保障设备性能的同时兼顾长效续航;配置高灵敏触笔,可直接使用触笔进行操控和图上作业,精准高效。
	eSurvey专业测量软件
软件支持dxf、DWG等CAD文件导入作为测量底图,并直接支持图上选取要素放样;工作状态配置信息、坐标系参数、坐标点都可以通过二维码进行快速分享,扫码套用。
| G950III产品技术参数 | ||
| 卫星特性 | 通 道 数 | 800 | 
| 跟踪特性 | GPS:L1C/A,L1C,L1P(Y),L2C,L2P(Y),L5 | |
| GLONASS:G1P1,G2P2,G1OC,G2OC,G3OC | ||
| Galileo:E1BC、E5a,E5b,E5ALTBOC、E6BC | ||
| BDS2:B1i、B2i、B3i | ||
| BDS3:B1C、B2a、B2b、ACEBOC | ||
| QZSS:L1CA,L2C,L5,L1C,LEX | ||
| SBAS | ||
| L-Band | ||
| 更新频率 | 5Hz | |
| 精度指标 | 静态精度 | 
					水平:±2.5mm+1×10-6D | 
| RTK精度 | 
					水平:±8mm+1×10-6D | |
| 电气指标 | 电池特性 | 内置免拆卸锂离子电池,7.2V 6800mAh | 
| 输入电压 | DC 9V-28V | |
| 续航时间 | 流动站12h | |
| 系统配置 | 存 储 | 8GB | 
| 蓝 牙 | V2.1+EDR/V4.1双模,Class2 | |
| Wi-Fi | 802.11b/n/g | |
| UHF电台 | 单向接收,频率:410-470MHz | |
| 
					电台协议:SATEL,PCC-EOT,TrimTalk450S,South9600 | ||
| 网络通讯 | 支持中国移动/联通/电信网络 | |
| 电子气泡 | 支持 | |
| 惯导IMU | 倾斜测量 | 支持 | 
| 倾斜精度 | 60°/2cm(水平) | |
| 接 口 | 数传电台 | TNC电台天线接口 | 
| 传输/充电 | USB-TypeC充电及数据传输 | |
| 5PIN接口 | 外接电源及RS232,支持外接电台 | |
| SIM卡槽 | NANO SIM | |
| 人机接口 | 按 键 | 1个电源按键 | 
| 指 示 灯 | 4个状态指示灯 | |
| 物理指标 | 尺 寸 | φ152mm×92mmH | 
| 重 量 | 920g | |
| 环境指标 | 工作温度 | -30℃ - +65℃ | 
| 储存温度 | -40℃ - +80℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |




 
 




 
 分享
分享











