品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 中山市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
| 機型 | 單位 | UMM-5216D | UMM-6216D | UMM-7216D | UMM-8216D | UMM-9216D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 台面尺寸 | mm | 5000x1000 | 6000x1000 | 7000x1000 | 8000x1000 | 9000x1000 | |||
| T型槽 | mm | 22 | ||||||||
| 荷重 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||||
| 行程 | X軸行程 | mm | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 | |||
| Y1軸行程 | mm | 1600(2000) | ||||||||
| Y2軸行程 | mm | 1600(2000) | ||||||||
| Z1軸行程 | mm | 500(600) | ||||||||
| Z2軸行程 | mm | 500(600) | ||||||||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 4000(6000) | |||||||
| 主軸錐度 | 7/24 錐度 ISO.50, BT-50 | |||||||||
| 距離 | 主軸中心至工作台面尺寸 | mm | 210-1810(2210) | |||||||
| 主軸鼻端至工作台中心尺寸 | mm | 150-650 | ||||||||
| 兩主軸鼻端距離 | mm | 300-1300 | ||||||||
| 進給速率 | X / Y /Z /W軸快速進給 | m/min | 10/15/10 | |||||||
| 最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | ||||||||
| 切削進給 | mm/min | 1-5000 | ||||||||
| 驅動馬達 | 主軸馬達(連續/30分鐘 | kW | 22/26 | |||||||
| X / Y1Y2/Z1 /Z2 馬達 | kW | 7/4/4/4/4 | ||||||||
| 潤滑油裝置 | kW | 0.15 | ||||||||
| 油壓馬達 | kW | 3.7 | ||||||||
| 切削液馬達 | kW | 1.62 | ||||||||
| 鐵屑輸送機 | kW | 0.25 | ||||||||
| 油冷機汞 | kW | 3.6 | ||||||||
| 冷卻和潤滑 | 冷卻液容積 | L | 400 | |||||||
| 液壓油容積 | L | 80 | ||||||||
| 潤滑油容積 | L | 8 | ||||||||
| 一般規格 | 電力需求 | kVA | 55 | |||||||
| 空氣壓力 | kg/cm² | 6 | ||||||||
更多访问:
http://www.cncmah.com/Products-2445853.html
https://www.jc35.com/st255207/list_391208.html





分享






