卧式五面体加工中心

規格單位UHM-800BUHM-800BAUHM-1000BUHM-1000BAUHM-1250BUHM-1250BAUHM-800BWUHM-800BWAUHM-1000BWUHM-1250BW工作台台面尺寸mm80

  • 产品单价: 面议
  • 品牌:

  • 产地:

    广东 中山市

  • 产品类别:仪器仪表网
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2023-02-21 10:46

该企业其他产品更多»
多功能振荡器
¥面议 14人浏览

多功能振荡器

推荐  
原位液体加热样品杆
¥面议 15人浏览

原位液体加热样品杆

推荐  
原位加热芯片
¥面议 19人浏览

原位加热芯片

推荐  
原位气体加热样品杆
¥面议 14人浏览

原位气体加热样品杆

推荐  
原位光催化芯片
¥面议 14人浏览

原位光催化芯片

推荐  
  • 产品详情

产品参数

品牌:

未填

所在地:

广东 中山市

起订:

未填

供货总量:

未填

有效期至:

长期有效

详情介绍

規格 單位 UHM-800B UHM-800BA UHM-1000B UHM-1000BA UHM-1250B UHM-1250BA UHM-800BW UHM-800BWA UHM-1000BW UHM-1250BW
工作台 台面尺寸 mm 800x800 800x800 APC 1000x1000 1000x1000 APC 1250x1250 1250x1250 APC 800x800 800x800 APC 1000x1000 1250x1250
T型槽 mm 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7
荷重 kg 4000 4000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 4000 5000
分割角度   1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º )
行程 X軸行程 mm 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200)
Y軸行程 mm 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1600(2000) 1600(2000) 1600(2000) 1600(2000)
Z1軸行程 mm 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1300
Z2軸行程 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W軸行程 mm 0 0 0 0 0 0 400(500) 400(500) 400(500) 400(500)
主軸 主軸轉速 rpm 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 6000(4000, 800) 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 4000 4000 4000 4000
主軸錐度   7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50
距離 主軸中心至工作台面積 mm 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1600(0~2000) 0~1600(0~2000) 0~1600(0~1200) 0~1600(0~2000)
主軸鼻端至工作台中心尺寸 mm 220~2420 220~2420 220~2420 220~2420 370~2470 370~2470 0~2420 0~2420 0~2420 0~2470
工作台到地面高度 mm 1325 1480 1325 1480 1350 1520 1325 1480 1350 1350
進給速率 X./ Y / Z軸快速進給 m/min 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/18/15/18/10 15/18/15/18/10 15/18/15/18/10 15/20/15/20
最小輸入單位 mm 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
切削進給 mm/min 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000
驅動馬達 主軸馬達(連續/30分鐘) kW 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26)
X / Y / Z / B馬達 kW 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4/4 4/7/4/4/4/4 4/7/7/7/4/4 4/7/4/4/4/4
潤滑油裝置 kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
油壓馬達 kW 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
切削液馬達 kW 1.62
鐵屑輸送機 kW 0.25
油冷機汞 kW 3.6
自動換刀裝置 刀庫容量 pieces 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90)
刀具選擇方式   凸輪任意式
(號式)
凸輪任意式
(刀號式)
凸輪任意式
(刀號式)
凸輪任意式
(刀號式)
凸輪任意式
(刀號式)
凸輪任意式
(刀號式)
刀號式 刀號式 刀號式 刀號式
換刀時間(約)(刀對刀) sec. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
刀具(直徑/長度) mm 直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
直徑Ø125/Ø250
(無相鄰刀)/長度400mm
刀具重量 kg 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 25 25
一般規格 電力需求 kVA 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50
空氣壓力 kg/cm² 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

更多访问:

http://www.cncmah.com/Products-2449296.html
https://www.jc35.com/st255207/erlist_391720.html 

新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服