| 品牌: | 罗卡电气 | 
| 所在地: | 浙江 温州市 | 
| 起订: | ≥1 台 | 
| 供货总量: | 999 台 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 型号: | LCR-55kW | 
| 频率: | 50/60HZ | 
| 电压: | 380V | 
详情介绍
全新55KW国产软启动器,三相不平衡保护功能
	
旁路软起动概述:
1、电动机综合保护型软起动器高度集成了电动机的保护功能,使设计、安装更为简单、可靠,真正做到了一机多能。如输入电压过高、过低的保护;输入输出缺相、三相不平衡的保护;负载过流、过载、短路的保护。
		2、智能化:
传统软起动器在设定了时间、起始电压值等命令后,无论负载的轻重程度如何,其程序将按照设定的时间命令完成软起动过程。由此造成了轻负载时不必要的设备损耗,如一些轻载设备不允许低电压长时间起动;而重载时因时间积聚造成的软起动器元件损坏。DMR2完全避免了人为设定的缺陷,可以以感应负载的方式起动机。
	
3、功能简介
| 功能名称 | 设定范围 | 说明 | 
| 起始电压 | 30-70% | 电压斜坡模式有效;代码FB设定1时可修改,FB设定O时起始电压为40% | 
| 软起时间 | 2-60S | 电压斜坡模式有效;代码FB设定1时可修改 | 
| 软停时间 | 0-60S | 设置O为自由停车,一拖N应设置0 | 
| 起动延时 | 0-999S | 按起动键用(设置时间)倒计时方式延时起动,设置0立即起动 | 
| 编程延时 | 0-999S | 运行继电器输出(03、04端子),设0时立即起动 | 
| 间隔延时 | 0-999S | 过热解除时也延时,延时期间状指示灯闪动提示 | 
| 起动限制电流 | 50-500% | 限流模式有效;代码FB设0时修改有效Fb设1时限流值最大400% | 
| 最大工作电流 | 50-200% | F6、F7参数的输入方式由F8决定 | 
| 键盘显示方式 | 00-03 | 电流数值,百分比 | 
| 欠压保护 | 60-90% | 低于设定值时保护 | 
| 过压保护 | 100-130% | 高于设定值时保护 | 
| 起动模式 | 00-05 | 00限流;01电压;02突跳+限流;03突跳+电压;04电流斜坡;05双闭环 | 
| 输出保护允许 | 00-04 | 00初级;01轻载;02标准;03重载;04高级 | 
| 控制控制方式 | 00-07 | 设0时为键盘操作 | 
| 重起动允许 | 00-09 | 0:禁止;01-09:自动重起动次数 | 
| 参数修改允许 | 00-01 | 00:不允许修改参数;01:允许修改参数 | 
| 通信地址 | 00-64 | 用于多台软起动器与上位机多机通讯 | 
| 编程输出 | 00-07 | 运行继电器输出(03、04端子)设置 | 
| 
						备注: | ||
【新品推广】:全智能可控硅全时在线一体式软起动柜/中文软起动器/旁路交流型软起动柜,变频器/变频调速节能控制柜、恒压供水,自耦变压器/自耦降压起动柜,星三角/直接起动控制箱柜,频敏变阻器(柜)/液阻柜,交流接触器等。
	
全新55KW国产软启动器,三相不平衡保护功能




 
 




 
 分享
分享











